產品分類

Rainin 分注器

  • Rainin 分注器

 

Pipet-Lite PL+ 單道移液器 — 技術參數
型號 量程 (µL) 步進量 (µL) 系統誤差 % (±) 系統誤差 μL (±) 隨機誤差 % (≤) 隨機誤差 μL (≤)
SL-2PL+ / L-2PL+0.2 / 1 / 20.00212.0 / 2.7 / 1.50.024 / 0.027 / 0.0306.0 / 1.3 / 0.70.012 / 0.013 / 0.014
SL-10PL+ / L-10PL+1 / 5 / 100.022.5 / 1.5 / 1.00.025 / 0.075 / 0.11.2 / 0.6 / 0.40.012 / 0.03 / 0.04
SL-20PL+ / L-20PL+2 / 10 / 200.027.5 / 1.5 / 1.00.15 / 0.15 / 0.22.0 / 0.5 / 0.30.04 / 0.05 / 0.06
SL-100PL+ / L-100PL+10 / 50 / 1000.23.5 / 0.8 / 0.80.35 / 0.4 / 0.81.0 / 0.24 / 0.150.1 / 0.12 / 0.15
SL-200PL+ / L-200PL+20 / 100 / 2000.22.5 / 0.8 / 0.80.5 / 0.8 / 1.61.0 / 0.25 / 0.150.2 / 0.25 / 0.3
SL-1000PL+ / L-1000PL+100 / 500 / 100023.0 / 0.8 / 0.83.0 / 4.0 / 8.00.6 / 0.2 / 0.150.6 / 1.0 / 1.5
SL-5000PL+ / L-5000PL+500 / 2500 / 500052.4 / 0.6 / 0.612.0 / 15.0 / 30.00.6 / 0.2 / 0.163.0 / 5.0 / 8.0
SL-10MLPL+ / L-10MLPL+1 mL / 5 mL / 10 mL205.0 / 1.0 / 0.650.0 / 50.0 / 60.00.6 / 0.2 / 0.166.0 / 10.0 / 16.0
TOP