LabMaster-aw NEO 機型介紹
• 適用於測量日常食品及製藥品質管理實驗室的水活性指數;亦適用於更深檢測,找出產品腐敗或酸化的根源
• RFID無接觸式標準識別和快速模式,能在10分鐘內完成測量
• 可選配多種過濾器,有效防止揮發性有機物對測量結果和探頭的影響
• 市場唯一有21CFR11管理認證機型;符合各項檢驗標準,如 AOAC、ISO及 USP 等
LabMaster-aw NEO 產品規格
水活性 | 溫度 | |
測量原理 | Resistive Electrolytic | Surface Infra-red |
測量範圍 | 0.0300 …… 1.0000aw | 0 … 60.00°C |
校準範圍 | 0.0400……1.0000aw | N/A |
分辨率 | 0.0001aw | 0.01°C |
Accuracy | +/-0.0030aw within cal. range | +/- 0.20°C |
Precision | +/-0.0020aw within cal. range | +/-0.10°C |
重複性 | +/-0.0010aw within cal. range | N/A |
溫度控制 | 可編程測量溫度範圍 0 …… 60.00°C | |
校準點 (%rH) | 4%,6%,11%,33%,53%,58%,75%,84%,90%,97%,100% | |
產品影片The new MASTERPIECE of Novasina AG – LabMaster-aw neo
