<-145℃ | <3分鐘 | <±0.2℃ |
設備可冷卻至-145℃,在特定條件下,可達到更低的狀態。 | 設備具有急速冷卻能力,在3分鐘內可達-120℃。 | 設備具有精確控製冷量輸出的能力,精度可達±0.2℃。 |
精緻小巧 | 無安裝角度限制 | 環境保護協定型 |
設備僅0.0065m³,且冷凍循環結構簡單,可任意安裝至大部分設備。 | 設備可任意傾斜、倒置安裝,皆不會影響其冷卻性能。 | 採用純天然100%冷媒,99.999%高純度氮氣,保護環境,無洩漏化學品 |
型號 | DW-ST80 | ||
輸入參數 | |||
額定輸入電壓 | 24V直流 | ||
電壓範圍 | 21.6V 至 26.4V 直流 | ||
輸入電流 | ≤6A | ||
輸出參數 | |||
輸出電流範圍 | 0至9A | ||
輸出電壓範圍 | 0至16V | ||
輸出頻率 | 80.0赫茲 | ||
基礎參數 | |||
形狀尺寸 | 165*140*290毫米 | ||
重量 | 3.2公斤 | ||
冷氣量 | 32W @-80℃ | ||
頭部最低溫度 | -145℃ | ||
工作溫度 | -10℃至40℃ | ||
瞬間溫度 | -20℃至60℃ | ||
標準濕度 | 20% 至 90% | ||
曼哈頓方式 | 自然風冷 | ||
噪音 | ≤50dB | ||
航太:衛星紅外線設備、太空望遠鏡的低溫冷卻。
軍事與研究:高精度感測器、超導元件的低溫極環境維持。
醫療設備:MRI超導磁體冷卻、生物樣本低溫儲存。
能源與工業:天然氣液化、餘熱發電恢復(斯特林發動機反向應用)。




