首頁 > 產品介紹 > 基礎理化設備 > 聚合酶連鎖反應儀(PCR機器) > 96孔溫度梯度聚合酶連鎖反應儀(GT精緻型)
96孔 溫度梯度聚合酶連鎖反應儀
型號 : GT-9612
- 採用美國Marlow 標準型半導體製冷片。
- 5.7英寸高清晰超大液晶顯示幕。
- 曲線圖形介面。
- 斷電資料保護功能。
- 金屬外殼,堅固實用。
- 無段可調式熱蓋,能適合不同高度PCR管,避免蒸發。
- 熱蓋開啟時可任意角度定位熱蓋。
- 高密封反應區,確保實驗穩定可靠。
產品型號 | GT-9612 |
樣本容量 | 96×0.2ml |
溫度範圍 | 0-99.9℃ |
最大升溫速率 | 4℃/秒 |
最大降溫速率 | 3℃/秒 |
溫度均勻性 | ±0.3℃ |
溫度準確性 | ±0.2℃ |
溫度顯示解析度 | 0.1℃ |
溫度控制方式 | BlockTube |
變溫速率可調 | 0.1~2.5℃ |
梯度溫度均勻性 | ±0.3℃ |
梯度溫度準確性 | ±0.2℃ |
梯度溫度範圍 | 30~99.9℃ |
梯度設置範圍 | 1~30℃ |
熱蓋溫度範圍 | 30~110℃ |
熱蓋高度調節 | 無段可調 |
程式存儲數量 | 200 |
程式最大步驟 | 9 |
程式最大循環數 | 99 |
時間遞增/遞減 | 1 秒 ~ 9分59 秒 |
溫度遞增/遞減 | 0.1~9.9℃ |
程式暫停功能 | 有 |
斷電資料保護 | 有 |
4℃保溫 | 無限長 |
列印功能 | 有 |
聯機功能 | – |
液晶顯示幕 | 5.7inch,320×240畫素 |
通訊介面 | USB2.0 , RS232 |
產品尺寸 | 392mm×262mm×252mm (L×W×H) |
產品淨重 | 10kg |
輸入電源 | 85~264VAC , 50~60Hz , 600 W |
